Ervalla KM 2022
|
NAMN | KLUBB | RANKING 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | POÄNG | KV.P | ||||||||||
1 | Jan-Olov Lind | Ervalla SS | 2160 | 13 1 | 4 1 | 9 1 | 2 1 | 3 0 | 6 1 | 7 1 | 6.0 | 26.00 | |||||||||
2 | Magnus Jonsson | Ervalla SS | 2005 | 15 1 | 10 1 | 7 1 | 1 0 | 9 1 | 3 1 | 6 1 | 6.0 | 25.00 | |||||||||
3 | Tord Björnvall | Hallsberg SS | 2020 | 11 1 | 7 1 | 6 1 | 14 1 | 1 1 | 2 0 | 4 ½ | 5.5 | 26.50 | |||||||||
4 | Rolf Göransson | Ervalla SS | 1880 | 8 1 | 1 0 | 11 1 | 6 ½ | 10 1w | 9 1 | 3 ½ | 5.0 | 25.00 | |||||||||
5 | Erik Karlsson | Ervalla SS | 1878 | 10 0 | 11 0 | 12 ½ | 15 1 | 13 1 | 7 ½ | 9 1 | 4.0 | 18.50 | |||||||||
6 | Görgen Andersson | Hallsberg SS | 1878 | 12 1 | 15 1 | 3 0 | 4 ½ | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 3.5 | 28.00 | |||||||||
7 | Niklas Johannesson | Ervalla SS | 1873 | 16 1 | 3 0 | 2 0 | 13 1 | 8 1 | 5 ½ | 1 0 | 3.5 | 27.50 | |||||||||
8 | Jan Eriksson | Ervalla SS | 1536 | 4 0 | 16 1 | 13 ½ | 12 ½ | 7 0 | 14 ½ | 10 1 | 3.5 | 19.50 | |||||||||
9 | Fredrik Gustafsson | Ervalla SS | 1778 | 14 1 | 12 1 | 1 0 | 10 1 | 2 0 | 4 0 | 5 0 | 3.0 | 27.00 | |||||||||
10 | Adrian Bring | Ervalla SS | 1469 | 5 1 | 2 0 | 16 1 | 9 0 | 4 0w | 11 1 | 8 0 | 3.0 | 23.50 | |||||||||
11 | Robert Clark | Ervalla SS | 1626 | 3 0 | 5 1 | 4 0 | 16 1 | 6 0 | 10 0 | 14 1 | 3.0 | 23.50 | |||||||||
12 | Mats Nyqvist | Ervalla SS | 1485 | 6 0 | 9 0 | 5 ½ | 8 ½ | 14 0 | 16 1 | 15 1 | 3.0 | 18.50 | |||||||||
13 | Ulf Johansson | Ervalla SS | 1669 | 1 0 | 14 1 | 8 ½ | 7 0 | 5 0 | 15 0 | 16 1 | 2.5 | 21.50 | |||||||||
14 | Edvin Pöhner | Ervalla SS | 0 | 9 0 | 13 0 | 15 1 | 3 0 | 12 1 | 8 ½ | 11 0 | 2.5 | 20.50 | |||||||||
15 | Christian Jonsson | Ervalla SS | 1586 | 2 0 | 6 0 | 14 0 | 5 0 | 16 1 | 13 1 | 12 0 | 2.0 | 21.50 | |||||||||
16 | Tobias Nordberg | Ervalla SS | 1444 | 7 0 | 8 0 | 10 0 | 11 0 | 15 0 | 12 0 | 13 0 | 0.0 | 19.00 |
normal tabell
startordning
|